الTH-80-D غرفة اختبار درجة الحرارة والرطوبة الثابتةتم تصميمه لإجراء اختبارات بيئية دقيقة لثنائي الفينيل متعدد الكلور ومكونات أشباه الموصلات والعينات الصغيرة. تضمن هذه الغرفة المدمجة والقوية ظروفًا ثابتة لدرجة الحرارة والرطوبة، وتلبية معايير الصناعة الخاصة بالإلكترونيات والفضاء واختبار المواد. توفر أداة اختبار ASLI موثوقية عالية الأداء مع ميزات قابلة للتخصيص لتلبية متطلبات الاختبار المتنوعة.
غرفة اختبار درجة الحرارة والرطوبة الثابتة
| نموذج | ث-80 | ث-150 | ث-225 | ث-408 | ث-800 | ث-1000 |
| البعد الداخلي | 400x500x400 | 500x600x500 | 600x750x500 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
| العرض × الارتفاع × العمق (مم) | ||||||
| البعد الخارجي | 950x1650x950 | 1050x1750x1050 | 1200x1900x1150 | 1200x1950x1350 | 1600x2000x1450 | 1600x2100x1450 |
| العرض × الارتفاع × العمق (مم) | ||||||
| نطاق درجة الحرارة | T الحد الأدنى: درجة حرارة منخفضة (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) | |||||
| Tmax: درجة حرارة عالية (150 درجة مئوية، 180 درجة مئوية، 200 درجة مئوية) | ||||||
| نطاق الرطوبة | اختياري: (20%~98% رطوبة نسبية /10%-98% رطوبة نسبية / 5%-98% رطوبة نسبية) | |||||
| الدقة التحليلية/ | 0.1 درجة مئوية؛ 0.1% رطوبة نسبية/±2.0 درجة مئوية؛ ±3.0% رطوبة نسبية | |||||
| توحيد التوزيع | ||||||
| درجة الحرارة | ||||||
| والرطوبة | ||||||
| دقة التحكم | ±0.5 درجة مئوية؛ ±2.5% رطوبة نسبية | |||||
| درجة الحرارة و | ||||||
| رطوبة | ||||||
| ارتفاع درجة الحرارة/ | ترتفع درجة الحرارة تقريبًا. 0.1 ~ 3.0 درجة مئوية / دقيقة | |||||
| معدل سرعة الانخفاض | تنخفض درجة الحرارة تقريبًا. 0.1~1.5 درجة مئوية/دقيقة؛ | |||||
| قابلة للتخصيص | (معدل سرعة السقوط الحد الأدنى 1.5 درجة مئوية في الدقيقة هو شرط اختياري خاص) | |||||
| مادة | ||||||
| انظر الفولاذ المدرفل على البارد والمطلي بالطلاء. المواد العازلة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة، | ||||||
| مواد عازلة عالية الكثافة، كلور فورمات، خلات الإيثيل | ||||||
| نظام التبريد | تبريد الرياح أو تبريد المياه / ضاغط قطعة واحدة (-40 درجة مئوية، قطعة مزدوجة | |||||
| ضاغط -70 درجة مئوية) | ||||||
| أجهزة الحماية | مفتاح خالي من الصمامات، ومفتاح حماية من التحميل الزائد للضاغط، والجهد العالي والمنخفض | |||||
| مفتاح حماية سائل التبريد، والرطوبة الزائدة، ومفتاح الحماية من درجة الحرارة الزائدة، والصمامات، | ||||||
| نظام التحذير من الأعطال، وحماية التحذير من نقص المياه | ||||||
| ملحق اختياري | باب داخلي بفتحة تشغيل، مسجل، منقي مياه، مزيل رطوبة | |||||
| ضاغط | ماركة تيكومسيه الفرنسية، ماركة بيزر الألمانية | |||||
| قوة | AC220V 1ph 3 خطوط، 50/60 هرتز، AC380V 3ph 5 خطوط، 50/60 هرتز | |||||
| تقريبا. الوزن (كجم) | 150 | 180 | 250 | 320 | 400 | 450 |
