غرفة اختبار درجة الحرارة والرطوبة ISO 139 وASTM D1776 للمنسوجات
غرفة اختبار درجة الحرارة والرطوبة القابلة للبرمجة تسمى أيضًا آلة اختبار البيئة، وتستخدم لاختبار أنواع مختلفة من المواد لتحملها للحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة. يتم تطبيقه لفحص الجودة لجميع أنواع المنتجات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية ومنتجات الاتصالات والأدوات والسيارات والبلاستيك والمنسوجات والمعادن والأغذية والكيماويات ومواد البناء والصناعات الطبية والفضاء.
تُسمى غرفة اختبار درجة الحرارة والرطوبة ISO 139 و ASTM D1776 للمنسوجات أيضًا بآلة اختبار البيئة، وتستخدم لاختبار أنواع مختلفة من المواد لتحملها للحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة. يتم تطبيقه لفحص الجودة لجميع أنواع المنتجات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية ومنتجات الاتصالات والأدوات والسيارات والبلاستيك والمعادن والأغذية والكيماويات ومواد البناء والصناعات الطبية والفضائية.

مميزة:
الفولاذ المقاوم للصدأ 304# من الخارج والداخل
تبريد موفر للطاقة مع نظام صمام التمدد الإلكتروني الحصري
توليد الرطوبة المتخصصة والتحكم فيها
هيكل فريد من نوعه للكسر الحراري للاختبار الشديد
منفذ كابل 3 بوصات مع غطاء، ورفين وعجلات متضمنة
شاشة لمس 7 بوصة
احصل على أداء محسن، وتوفير في الطاقة، بالإضافة إلى الوصول إلى USB أو الإنترنت
يمكن تخصيص العرض متعدد اللغات باللغتين الإنجليزية والصينية أو لغة أخرى
تشخيص الإنذارات وتاريخها، بالإضافة إلى "التتبع الخلفي" لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
منفذ USB قياسي لتحميل/تنزيل البرامج وبيانات الاختبار
البيانات والبرمجة عن بعد
| نموذج | ث-48 (أ~و) | ث-80(أ~و) | ث-150(أ~و) | ث-225(أ~و) | ث-408(أ~و) | ||
| البعد الداخلي العرض*الارتفاع*العمق (مم) | 400*400*300 | 400*500*400 | 500*600*500 | 600*750*500 | 600*850*800 | ||
| البعد الداخلي العرض*الارتفاع*العمق (مم) | 1000*1400*1000 | 1000*1650*1000 | 1050*1750*1050 | 1200*1900*1150 | 1200*1950*1350 | ||
| نطاق درجة الحرارة | درجة حرارة منخفضة (أ: 25 درجة مئوية ب: 0 درجة مئوية ج: -20 درجة مئوية: -40 درجة مئوية ه: -60 درجة مئوية فهرنهايت: -70 درجة مئوية) | ||||||
| نطاق الرطوبة | 20%~98% رطوبة نسبية (10%-98% رطوبة نسبية/ 5%-98% رطوبة نسبية، اختيارية، تحتاج إلى مزيل الرطوبة) | ||||||
| إشارة الثورة/ توحيد التوزيع من درجة الحرارة والرطوبة | 0.1 درجة مئوية؛ 0.1% رطوبة نسبية/±2.0 درجة مئوية؛ ±3.0% رطوبة نسبية | ||||||
| التحكم في دقة درجة الحرارة والرطوبة | ±0.5 درجة مئوية؛ ±2.5% رطوبة نسبية | ||||||
| ارتفاع درجة الحرارة/ سرعة السقوط | ارتفاع درجة الحرارة تقريبًا. 0.1~3.0 درجة مئوية/دقيقة؛ انخفاض درجة الحرارة تقريبًا. 0.3 ~ 1.0 درجة مئوية / دقيقة؛ (الحد الأدنى للسقوط 1.5 درجة مئوية/الدقيقة اختياري) | ||||||
| المواد الداخلية والخارجية | المادة الداخلية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS 304#، أما المادة الخارجية فهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو SEE فولاذ مدلفن على البارد ومغطى بالطلاء. | ||||||
| المواد العازلة | مقاوم لدرجات الحرارة العالية والكثافة العالية وفورمات الكلور ورغوة أسيتات الإيثيل. المواد العازلة | ||||||
| نظام التبريد | تبريد الرياح أو تبريد المياه (ضاغط قطعة واحدة - 40 درجة مئوية، ضاغط مزدوج المقطع -70 درجة مئوية) | ||||||
| أجهزة الحماية | مفتاح خالي من الصمامات، مفتاح حماية من التحميل الزائد للضاغط، عالي ومنخفض مفتاح حماية الجهد الكهربي، والرطوبة الزائدة، والحماية من درجة الحرارة الزائدة التبديل، الصمامات، نظام تحذير الخطأ، حماية تحذير تخزين المياه القصيرة | ||||||
| الملحقات الاختيارية | باب داخلي مزود بفتحة تشغيل، ومسجل، وجهاز تنقية المياه، ومزيل الرطوبة | ||||||
| ضاغط | العلامة التجارية الفرنسية تيكومسيه، العلامة التجارية الألمانية بيزر | ||||||
| قوة | AC220V 1Ph 3 خطوط، 50/60 هرتز، AC380V 3Ph 5 خطوط، 50/60 هرتز | ||||||
| تقريبا. الوزن (كجم) | 150 | 180 | 250 | 320 | |||
معايير ISO 139 وASTM D1776 للنسيج:
21 ± 2 درجة مئوية، 65 ± 5% رطوبة نسبية. ;

50 درجة مئوية، 10% رطوبة نسبية ~ 25% رطوبة نسبية

إذا كانت لديك أي شكوك أو احتياجات بشأن غرفة اختبار درجة الحرارة والرطوبة للمنسوجات ISO 139 وASTM D1776، فلا تتردد في الاتصال بنا.
