تساعد غرفة اختبار الحرارة الرطبة للألواح الشمسية في تطوير وحدات كهروضوئية وألواح شمسية فعالة من حيث التكلفة وموثوقة لصناعة الطاقة.
ال غرفة اختبار الحرارة الرطبة للألواح الشمسية يمكن تخصيص حجم رف العينة وفقًا لحجم اللوحة الكهروضوئية ويمكنه إجراء اختبارات 85 درجة مئوية و85 رطوبة نسبية.
اختبار الكهروضوئية:يناسب الوحدات الكهروضوئية ذات الأحجام المختلفة؛
درجة حرارة الاختبار: 85 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية؛
الرطوبة النسبية: 85%±5%؛
مدة الاختبار:1000 ساعة؛
سعة اللوحة:4 / 6 / 8 / 10 / 12 قطعة؛
معيار:إيك 61215، إيك 61646، إيك 62688، أول 1703،
معايرة مجانية
مقدمة موجزة لمعايير اختبار الوحدات الكهروضوئية:
24 ساعة لكل دورة، اختبار لمدة 10 دورات، 240 ساعة (10 أيام)


| درجة حرارة. دورة المقارنة | ارتفاع درجة الحرارة. رطوبة عالية | درجة حرارة منخفضة | درجة حرارة. معدل التغيير | رقم الدورة |
| IEC61215 | 85 درجة مئوية / 85 ± 5٪ (20 ساعة) | -40 درجة مئوية (0.5 ~ 4 ساعات) | ارتفاع درجة الحرارة. الصعود والهبوط (100 درجة مئوية / ساعة) درجة حرارة منخفضة. الصعود والهبوط (200 درجة مئوية / ساعة) | 10 |
| GB9535 | 85 درجة مئوية / 85 ± 5٪ (20 ساعة) | -40 درجة مئوية (0.5 ~ 4 ساعات) | ارتفاع درجة الحرارة. الصعود والهبوط (100 درجة مئوية / ساعة) درجة حرارة منخفضة. الصعود والهبوط (200 درجة مئوية / ساعة) | 10 |
| IEC61646 | 85 درجة مئوية / 85 ± 5٪ (20 ساعة) | -40 درجة مئوية (0.5 ~ 4 ساعات) | ارتفاع درجة الحرارة. الصعود والهبوط (100 درجة مئوية / ساعة) درجة حرارة منخفضة. الصعود والهبوط (200 درجة مئوية / ساعة) | 10 |
| GB18911 | 85 درجة مئوية / 85 ± 5٪ (20 ساعة) | -40 درجة مئوية (0.5 ~ 4 ساعات) | ارتفاع درجة الحرارة. الصعود والهبوط (100 درجة مئوية / ساعة) درجة حرارة منخفضة. الصعود والهبوط (200 درجة مئوية / ساعة) | 10 |
| UL1703 | 85 درجة مئوية / 85 ± 2.5٪ (20 ساعة) | -40 درجة مئوية (0.5 ~ 4 ساعات) | ارتفاع درجة الحرارة. الصعود والهبوط (100 درجة مئوية / ساعة) درجة حرارة منخفضة. الصعود والهبوط (200 درجة مئوية / ساعة) | 10 |
| IEC62108 | 85 درجة مئوية / 85 ± 2.5٪ (20 ساعة) | -40 درجة مئوية (0.5 ~ 4 ساعات) | ارتفاع درجة الحرارة. الصعود والهبوط (100 درجة مئوية / ساعة) درجة حرارة منخفضة. الصعود والهبوط (200 درجة مئوية / ساعة) | 20 40 |
